Commit bdbbc84
fix: improve tool descriptions (#965)
Addresses cases where DevTools MCP tools were not consistently picked up
from natural language prompts by improving tool descriptions and
metadata.
Validation:
Tested locally across multiple prompts related to LCP and page
performance.
MCP tools were selected more consistently after the description updates.
Refs #940
---------
Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
Co-authored-by: dependabot[bot] <49699333+dependabot[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Alex Rudenko <OrKoN@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Nikolay Vitkov <34244704+Lightning00Blade@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Alex Rudenko <alexrudenko@chromium.org>1 parent a02a567 commit bdbbc84
File tree
5 files changed
+105
-9
lines changed- docs
- scripts/eval_scenarios
- src/tools
5 files changed
+105
-9
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
| 168 | + | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | | - | |
| 183 | + | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
| |||
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | | - | |
| 259 | + | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
| |||
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | | - | |
| 271 | + | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
| 120 | + | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
| |||
0 commit comments