Commit 36da428
authored
Attach response output message IDs only to phased assistant messages (#4785)
* Attach response output message IDs only to phased assistant messages
* noop
* Remove stray probe file
* noop2
* Remove stray probe file
* noop3
* Remove stray probe file
* adding correct messageID for the outgoing messages
* adding correct messageID for the outgoing messages
* adding correct messageID for the outgoing messages
* Update defaultIntentRequestHandler snapshots1 parent 6ad6a35 commit 36da428
File tree
13 files changed
+327
-14
lines changed- src
- extension
- conversation/vscode-node
- intents/node
- prompts/node/panel
- prompt
- common
- node/test/__snapshots__
- platform
- endpoint
- common
- node
- test
- networking/common
13 files changed
+327
-14
lines changedLines changed: 16 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| |||
715 | 717 | | |
716 | 718 | | |
717 | 719 | | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
718 | 734 | | |
719 | 735 | | |
720 | 736 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
| |||
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
38 | 46 | | |
39 | 47 | | |
40 | 48 | | |
| |||
45 | 53 | | |
46 | 54 | | |
47 | 55 | | |
48 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
49 | 59 | | |
50 | 60 | | |
51 | 61 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1205 | 1205 | | |
1206 | 1206 | | |
1207 | 1207 | | |
| 1208 | + | |
1208 | 1209 | | |
1209 | 1210 | | |
1210 | 1211 | | |
| |||
1235 | 1236 | | |
1236 | 1237 | | |
1237 | 1238 | | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
1238 | 1242 | | |
1239 | 1243 | | |
1240 | 1244 | | |
| |||
1330 | 1334 | | |
1331 | 1335 | | |
1332 | 1336 | | |
| 1337 | + | |
1333 | 1338 | | |
1334 | 1339 | | |
1335 | 1340 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| |||
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
| 50 | + | |
48 | 51 | | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
| |||
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
| 60 | + | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
61 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
62 | 68 | | |
63 | 69 | | |
64 | 70 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
| |||
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
| 70 | + | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
70 | 73 | | |
| |||
103 | 106 | | |
104 | 107 | | |
105 | 108 | | |
| 109 | + | |
106 | 110 | | |
107 | 111 | | |
108 | 112 | | |
| |||
122 | 126 | | |
123 | 127 | | |
124 | 128 | | |
| 129 | + | |
125 | 130 | | |
126 | 131 | | |
127 | 132 | | |
| |||
141 | 146 | | |
142 | 147 | | |
143 | 148 | | |
| 149 | + | |
144 | 150 | | |
145 | 151 | | |
146 | 152 | | |
| |||
222 | 228 | | |
223 | 229 | | |
224 | 230 | | |
| 231 | + | |
225 | 232 | | |
226 | 233 | | |
227 | 234 | | |
| |||
241 | 248 | | |
242 | 249 | | |
243 | 250 | | |
| 251 | + | |
244 | 252 | | |
245 | 253 | | |
246 | 254 | | |
| |||
260 | 268 | | |
261 | 269 | | |
262 | 270 | | |
| 271 | + | |
263 | 272 | | |
264 | 273 | | |
265 | 274 | | |
| |||
279 | 288 | | |
280 | 289 | | |
281 | 290 | | |
| 291 | + | |
282 | 292 | | |
283 | 293 | | |
284 | 294 | | |
| |||
340 | 350 | | |
341 | 351 | | |
342 | 352 | | |
| 353 | + | |
343 | 354 | | |
344 | 355 | | |
345 | 356 | | |
| |||
359 | 370 | | |
360 | 371 | | |
361 | 372 | | |
| 373 | + | |
362 | 374 | | |
363 | 375 | | |
364 | 376 | | |
| |||
378 | 390 | | |
379 | 391 | | |
380 | 392 | | |
| 393 | + | |
381 | 394 | | |
382 | 395 | | |
383 | 396 | | |
| |||
397 | 410 | | |
398 | 411 | | |
399 | 412 | | |
| 413 | + | |
400 | 414 | | |
401 | 415 | | |
402 | 416 | | |
| |||
2539 | 2553 | | |
2540 | 2554 | | |
2541 | 2555 | | |
| 2556 | + | |
2542 | 2557 | | |
2543 | 2558 | | |
2544 | 2559 | | |
| |||
2871 | 2886 | | |
2872 | 2887 | | |
2873 | 2888 | | |
| 2889 | + | |
2874 | 2890 | | |
2875 | 2891 | | |
2876 | 2892 | | |
| |||
2890 | 2906 | | |
2891 | 2907 | | |
2892 | 2908 | | |
| 2909 | + | |
2893 | 2910 | | |
2894 | 2911 | | |
2895 | 2912 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
120 | 121 | | |
| 122 | + | |
121 | 123 | | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
| 129 | + | |
127 | 130 | | |
128 | 131 | | |
129 | 132 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 8 | + | |
10 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
11 | 15 | | |
12 | 16 | | |
13 | 17 | | |
| |||
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
30 | | - | |
| 34 | + | |
31 | 35 | | |
32 | | - | |
| 36 | + | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
41 | 48 | | |
42 | 49 | | |
43 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
0 commit comments